品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-5千 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),石油 |
奧豪斯STARTER 300D便攜式溶解氧測定儀
主要特點:
符合人體工程學的多功能的整體設計,兩手都可靈活操作;
IP54 保護設計,防止水塵損害;
鹽度與大氣壓補償設計;
原電池原理,30組存儲數據與人性化菜單設計帶來更多便利;
無需預熱等待,隨時都可使用;
支腳可立可臥,按鍵緊湊,皮紋防滑,單手可操作;
屏顯內容豐富實用,軟件菜單直觀方便。
奧豪斯STARTER 300D便攜式溶解氧測定儀
技術參數:
型號 | STARTER 300D便攜式溶解氧測定儀 | |
計量技術參數 | 測量范圍:(0.00-19.99)mg/L 示值誤差:±0.30mg/L | |
測量范圍 | % | 0.0-199.9%;200-400% |
mg/L | 0.00-19.99mg/L;20.0-45.0mg/L | |
Temp | 0-50℃ | |
測量分辨率 | % | 0.1%;1% |
mg/L | 0.01mg/L;0.1mg/L | |
Temp | 0.1℃ | |
大氣壓范圍 | mmHg | 375-825mmHg |
mbar | 500-1100mbar | |
hPa | 500-1100hPa | |
大氣壓分辨率 | mmHg | 1mmHg |
mbar | 1mbar | |
hPa | 1hPa | |
測量精度 | ±1%;±0.3℃ | |
鹽度補償范圍;分辨率 | 0.0-40.0g/L;0.1g/L | |
校準 | 1點和2點校準 | |
電源 | 4節(jié)7號電池,6V DC,5mA,約250小時 | |
尺寸 | 90170Dx35Hmm | |
重量 | 0.18kg | |
顯示屏 | 液晶 | |
IP防護等級 | IP54 | |
溫度補償 | ATC或MTC,Cinch,NTC30kΩ | |
材料 | 外殼 | 增強型ABS |
窗體 | PMMA(聚甲基丙烯酸甲脂) | |
按鍵 | PET膜 | |
環(huán)境條件 | 溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | 5%-80%(無冷凝) | |
海拔 | z高2000米 | |
安裝類別 | II | |
污染等級 | 2 |
奧豪斯STARTER 300D便攜式溶解氧測定儀
訂貨信息:
STARTER 300D /B:僅包含300D主機及附件(4節(jié)7號電池,電極夾,腕帶等)原電池原理,不需預熱極化
STARTER 300D:包含300D主機及附件(4節(jié)7號電池,電極夾,腕帶等),也包括STDO11溶氧電極和STTEMP30溫度電極,原電池原理不需預熱,溶氧電極不需換膜維護