CSR-1-10(II),CSR-1-20(II)型超純水機(jī)
簡要描述:CSR-1-10(II),CSR-1-20(II)型超純水機(jī);產(chǎn)水量:10-15升/小時,瞬間取水量1.5升/分鐘,超純水水質(zhì):>18.2MΩ.cm或電導(dǎo)率0.055µS/cm,美國陶氏公司反滲透膜,反滲透膜脫鹽率可達(dá)到98%以上,德國西門子PLC程序控制,PLC程序控制,隨開隨用。
所屬分類:其他分析儀器
更新時間:2024-12-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
熱源/內(nèi)毒素 | <0.002Eu/mlEU/ml | 電阻率 | 18.2 MΩ.cmMΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
純水水質(zhì) | 一級純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
CSR-1-10(II)型實驗室超純水機(jī),CSR-1-20(II)型超純水機(jī)
儀器特點:
核心部件選用進(jìn)口配件:
美國陶氏公司反滲透膜,反滲透膜脫鹽率可達(dá)到98%以上
美國羅門哈斯原裝高效純化樹脂,純化樹脂脫鹽率可達(dá)到99.9%以上
德國西門子PLC程序控制器;
PLC程序控制,隨開隨用。
具有:
中國臺灣產(chǎn)24V靜音高壓泵;
原水缺水設(shè)備自動停機(jī)
原水恢復(fù)供水設(shè)備自動開機(jī)
反滲透膜失效自動報警
超純水樹脂失效自動報警
RO膜自動沖洗等功能
精美的ABS工程塑料機(jī)箱,耐酸堿腐蝕、不生銹、不變形
二路水質(zhì)在線傳感器,超純水電阻率、純水電導(dǎo)率儀和各溫度值同時在線監(jiān)測,超大背光式LCD數(shù)字化液晶屏同時顯示
一機(jī)雙水,可同時生產(chǎn)純水、超純水,超過國家實驗室三級純水和一級超純水標(biāo)準(zhǔn),滿足客戶不同需要。純水、超純水隨時取用,取樣閥瞬間取水量1.5升/分鐘
大容量的系統(tǒng)配置,純化樹脂可生產(chǎn)8000升超純水不更換,(原水TDS=250,實驗數(shù)據(jù)得出),反滲透膜長可3年不更換。
具有RS-232C串行口通訊輸出,可同具有RS-232C接口的智能性儀器相連接,實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的輸送或打印記錄
產(chǎn)品介紹: | |
型 號 | CSR-1-10(II)超純水機(jī) |
產(chǎn)水量 | 10-15升/小時,瞬間取水量1.5升/分鐘 |
超純水水質(zhì) | >18.2MΩ.cm或電導(dǎo)率0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
大于國家實驗室GB/T6682-2008一級水標(biāo)準(zhǔn) | |
水 源 | 市政自來水 |
機(jī)箱材質(zhì) | 防腐防水ABS塑料 |
電 源 | 220V |
功 率 | <50W |
外形尺寸 | 450*450*540mm(長*寬*高) |
工 藝 | 三級預(yù)處理+雙級反滲透+離子交換 |
凈 重 | 40kg |
注:以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶實際需要量身定制,以zui終設(shè)備驗收報告為準(zhǔn)。 |
型 號 | CSR-1-20(II)純水機(jī) |
產(chǎn)水量 | 20-25升/小時,瞬間取水量1.5升/分鐘 |
超純水水質(zhì) | >18.2MΩ.cm或電導(dǎo)率0.055µS/cm |
TOC | <10ppb |
大于國家實驗室GB/T6682-2008一級水標(biāo)準(zhǔn) | |
水 源 | 市政自來水 |
機(jī)箱材質(zhì) | 防腐防水ABS塑料 |
電 源 | 220V |
功 率 | <50W |
外形尺寸 | 450*450*540mm(長*寬*高) |
工 藝 | 三級預(yù)處理+單級反滲透+離子交換 |
凈 重 | 40kg |
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 低有機(jī)物型 | 除熱源型 | 綜合型 | ||||
產(chǎn)品型號 | CSR-1-05,10,20,30, | CSR-2-05,10,20,30, | CSR-3-05,10,20,30, | CSR-4-05,10,20,30, | ||||
系統(tǒng)流程 | AC+PP+RO+DI | AC+PP+RO+DI+UV | AC+PP+RO+DI+UF | AC+PP+RO+DI+UV+UF | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 微量分析、環(huán)境分析、離子色譜、痕量分析、原子吸收、質(zhì)譜分析、液相色譜、ICP、HPLC、高標(biāo)溶液配置、醫(yī)學(xué)檢驗等 | 細(xì)胞培養(yǎng)、微量有機(jī)物分析、HPLC、PCR、TOC、環(huán)境分析、VOC/MS分析等藥物開發(fā)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 分子生物學(xué)實驗、PCR、基因研究等藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)檢驗、細(xì)胞培養(yǎng)、IVF | DNA/RNA制備、DNA測序、HPLC、微生物應(yīng)用、TOC檢驗、PCR、免疫診斷、蛋白質(zhì)純化、分析、生物學(xué)研究等 | ||||
出 | 脫鹽率 | 大于99% | ||||||
電阻率 | 18.2 MΩ.cm | |||||||
電導(dǎo)率 | 0.055μs.cm | |||||||
TOC | 3-10ppb | 1-5ppb | 3-10ppb | 1-5ppb | ||||
內(nèi)毒素 | —— | —— | <0.002Eu/ml | —— | ||||
微生物 | <1cfu/ml | |||||||
其他指標(biāo) | 符合國家實驗室用水規(guī)格GB6682-2008和電子級超純水GB/T11446.1-1997一級水規(guī)格 | |||||||
PP:精濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換 UV:紫外殺菌器 UF:超濾 |